
Unlock and upgrade popular Most Wanted Cues, including the Prey and Breaker Cues from your Animals 2 and Deadly Collections!
Available | Sat July 5 - Tue July 8


Base Force | Base Aim | Base Spin | Base Time |
3 | 3 | 3 | 4 |
Recharge Cost | Max Level | Collection Power on Unlock | Collection Power per Upgrade |
100 Coins | 15 (190 Cue Pieces) | 75 | 75 |

Base Force | Base Aim | Base Spin | Base Time |
3 | 3 | 3 | 4 |
Recharge Cost | Max Level | Collection Power on Unlock | Collection Power per Upgrade |
100 Coins | 15 (190 Cue Pieces) | 75 | 75 |

Base Force | Base Aim | Base Spin | Base Time |
4 | 4 | 4 | 7 |
Recharge Cost | Max Level | Collection Power on Unlock | Collection Power per Upgrade |
200 Coins | 12 (150 Cue Pieces) | 75 | 75 |


Base Force | Base Aim | Base Spin | Base Time |
3 | 3 | 3 | 4 |
Recharge Cost | Max Level | Collection Power on Unlock | Collection Power per Upgrade |
200 Coins | 12 (150 Cue Pieces) | 75 | 75 |

Base Force | Base Aim | Base Spin | Base Time |
3 | 3 | 3 | 5 |
Recharge Cost | Max Level | Collection Power on Unlock | Collection Power per Upgrade |
150 Coins | 15 (190 Cue Pieces) | 75 | 75 |


Base Force | Base Aim | Base Spin | Base Time |
8 | 4 | 5 | 4 |
Recharge Cost | Max Level | Collection Power on Unlock | Collection Power per Upgrade |
260 Coins | 13 (150 Cue Pieces) | 75 | 75 |

Base Force | Base Aim | Base Spin | Base Time |
1 | 1 | 1 | 1 |
Recharge Cost | Max Level | Collection Power on Unlock | Collection Power per Upgrade |
400 Coins | 19 (270 Cue Pieces) | 75 | 75 |

Base Force | Base Aim | Base Spin | Base Time |
8 | 9 | 8 | 9 |
Recharge Cost | Max Level | Collection Power on Unlock | Collection Power per Upgrade |
1,875 Coins | 2 (20 Cue Pieces) | 75 | 75 |
The Most Wanted Cue Set is available Sat July 5 - Tue July 8!
Don’t miss your chance to boost your Collection Power!

Share this post
Products bought on this page are mobile-exclusive items and do not appear in the web version of the game